
Broyeur à trapèze d'ultra-pression TGM
Type:Fabrication le la poudre du mineraiTaille d'alimentation:25-35 mm
Matériel à traiter:
Calcaire, calcite, baryte, dolomie, feldspath de potassium, marbre, talc, gypse, kaolin, bentonite, pierre médical, phosphate naturel, minerai de manganèse, minerai de fer, quartz, carbone actif, noir de carbone, céramique, clinker, ect.
Applications:
Ciment, charbon, désulfuration, métallurgie, industrie chimique, minéraux non-métalliques, matériaux de construction, céramique.
- L'introduction brève
Le système entier de broyeur à trapèze d'ultra-pression TGM consiste en le broyeur de mâchoire, l'ascenseur de seau, le silo l'alimentateur vibrant à électromagnétisme, le panneau de commande électrique et le broyeur. Le broyeur se compose de l'unité centrale, le séparateur de haute précision, les tuyaux de connections, le souffleur centrifuge, le filtre à manche, le collecteur à cyclone, etc.
- Les caractéristiques
- Principe
- Spécification
Table 1
Modèle | TGM100 | TGM130 | TGM160 |
Nombre de rouleau | 4 | 5 | 6 |
Rouleau Diamètre×Largeur(mm) | Ф320×200 | Ф400x240 | Ф440×270 |
Sangle Intérieur Diamètre×Largeur(mm) | Ф980×200 | Ф1280×240 | Ф1600×270 |
Vitesse (R/min) | 1480 | 1480 | 1480 |
Taille max. d'alimentation (mm) | 25 | 30 | 35 |
Produit Format (mm) | 1.6~0.045 fineness can reach to 0.038 | 1.6~0.045 fineness can reach to 0.038 | 1.6~0.045 fineness can reach to 0.038 |
Capacité(T/h) | 3~8.8 | 6~13 | 13~22 |
Dimension(mm) | 7300×5365×8310 | 9200×7000×9645 | 12550×5700×8355 |
Poids(t) | 16 | 26.1 | 35 |
Table 2
Nom | Article | unité | Specifications technique | ||
TGM100 | TGM130 | TGM160 | |||
Moteur de l'unité central | Modèle | Y225S-4 | Y280S-4 | Y315M1-4 | |
Puissance | kW | 37 | 75 | 132 | |
Vitesse de rotation. | rpm | 1480 | 1480 | 1480 | |
Moteur de séparateur | Modèle | YCT200-4A | YCT200-4B | YCT205-4A | |
Puissance | kW | 5.5 | 7.5 | 18.5 | |
Vitesse de rotation | rpm | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | |
Moteur d'élévateur | Modèle | Y100L-4 | Y100L-4 | Y112M-4 | |
Puissance | kW | 3 | 3 | 4 | |
Vitesse de rotation | rpm | 1420 | 1420 | 1420 | |
Moteur de souffleur | Modèle | Y225S-4 | Y280S-4 | Y315M1-4 | |
Puissance | kW | 37 | 75 | 132 | |
Vitesse de rotation | rpm | 1480 | 1480 | 1480 | |
Moteur de Concasseur | Modèle | PE | 250×400 | 250×400 | 250×100 |
Y180L-6 | Y180L-6 | Y200M-6 | |||
Puissance | KW | 15 | 15 | 30 | |
Vitesse de rotation | rpm | 970 | 970 | 970 | |
Moteur d'alimentateur | Modèle | GZ2F | GZ2F | GZ3F | |
Puissance | W | 150 | 150 | 200 |
- Previous:LM-Séries Verticale Moulin
- Next:Moulin de Raymond