
Laveur de Sable
Type: Matériel nécessaireTaille d'alimentation: ≦10 mm
Matériel à traiter:
Galet de rivière, granit, basalte, quartz, minerai de fer, diabase, calcaire, gangue de charbon, etc.
Applications:
Agrégat, centrale à béton, désulfuration du mortier sec, sable de quartz
- L'introduction brève
La machine à laver de sable de série de XSD est un genre d'équipement de lavage à roues, et peut nettoyer et séparer la poussière et la poudre du sable. Sa nouvelle joint-structure et dispositif fiable d'entraînement peuvent s'assurer l'effet nettoyant et un genre d'équipement de lavage de sable de rendement élevé assorti avec le sable faisant la machine. La machine à laver de sable sont principalement utilisées dans le chantier, l'usine de gravier, le chantier concret de barrage de la station d'hydro-électricité, etc., et avec des configurations du nettoyage de niveau important, la structure raisonnable, grande capacité, la consommation de puissance faible, petite perte des sables pendant le procédé de lavage, particulièrement pour cela les pièces d'entraînement de la machine à laver de sable sont séparées de l'eau et des sables. De sorte qu'elle fasse poncer le taux d'échec inférieur que d'habitude la machine à laver.
- Les caractéristiques
2.Diminue la fuite de sable fin et poudre de pierre
3.Moins de pièces de rechange
4.Maintenance facile et la vie d’utilisation durable
- Principe
- Spécification
Modèle | Roue format (mm) | Max Taille initiale (mm) | Puissance (kw) | Poids(t) | Capacité(T/h) | Dimension(mm) |
XSD2610 | Φ2600×1000 | 10 | 5.5/7.5 | 2.6 | 20-50 | 3255×1982×2690 |
XSD2816 | Φ2800×1600 | 10 | 11/15 | 4.2 | 30-60 | 3540×3000×2880 |
XSD3016 | Φ3000×1600 | 10 | 15/20 | 5.5 | 50-100 | 3845×3000×3080 |
XSD3220 | Φ3000×2000 | 10 | 15/20 | 8.3 | 60-150 | 4150×3500×3300 |
XSD3620 | Φ3000×2000 | 10 | 15/20 | 9.8 | 80-150 | 4500×3500×3700 |
XL915 | Ø915×7585 | 10 | 18.5(25) | 6.3 | 60-100 | 8900×2861×3821 |
2XL915 | Ø915×7585 | 10 | 2X11(15) | 11.2 | 120-200 | 8900×3765×3821 |
XL1115 | Ø1115×9785 | 10 | 18.5(25) | 10.8 | 100-175 | 11270×3645×4340 |
2XL1115 | Ø1115×9785 | 10 | 2X18.5(25) | 18 | 200-350 | 11270×4365×4415 |
- Previous:Convoyeur à Bande
- Next:crible vibrant