
Broyeur à boulet
Type:Fabrication le la poudre du mineraiMatériel à traiter:
Calcaire, calcite, baryte, dolomie, feldspath de potassium, marbre, talc, gypse, kaolin, bentonite, pierre médical, phosphate naturel, minerai de fer, quartz, noir de carbon, céramique, charbon, etc. .
Applications:
Ciment, charbon, désulfuration de la centrale, métallurgie, industrie chimique, minéraux non métalliques, matériaux de construction, céramique, etc.
- L'introduction brève
Le broyeur à boulet est l’équipement principal pour l’écrasement de matériaux après avoir été concassés. Il convient à écraser de divers minerais. Il est donc largement employé dans l’extraction de mine, la fabrication des matériaux de construction, l’industrie chimique, etc. Selon les différentes manières d’écrasement, il se divise en deux types: de sec et d’humide. Selon les manières de déchargement, il y a de type de treillis et de type de débordement.
- Les caractéristiques
2. Comparé à d'autres usines de fraisage, est son rapport de dépassement réalise 99%, ceci ce que l'autre moulin ne peut pas atteindre.
3. Le système d'entraînement de l'armature principale adopte l'embrayage et la poulie hermétiques, conduit sans à-coup et fonctionne sûrement.
4. Des parties principales du de plantes entières sont faites à partir mouler et acier de qualité. Les techniques est tellement subtilement qu'assure la longévité de de plantes entières.
5. Le système de contrôle électrique est centralisé commandé, ainsi l'automaticité est haute, aucunes personnes sont nécessaires dans la salle d'opération.
- Principe
- Spécification
Modèle | Vitesse de rotation(rpm) | Poids max. des boules | Taille d'alimentation (mm) | Finesse de produit fini(mm) | Capacité (t/h) | Puissance (kW) | Poids (kg) |
Ф900×1800 | 42 | 1.4 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
Ф900×3000 | 41 | 2.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.5 |
Ф1200×2400 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 11.5 |
Ф1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32 | 5.5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 31 | 6.8 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2-7 | 75 | 17 |
Ф1500×4500 | 27 | 10.5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3.5--8 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3.5-10 | 132 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 26 | 13 | ≤25 | 0.075-0.4 | 4-12 | 160 | 28 |
Ф1830×6400 | 26 | 23 | ≤25 | 0.075-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Ф1830×7000 | 26 | 25 | ≤25 | 0.075-0.4 | 6.5-22 | 210 | 36 |
Ф2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 10-20 | 245 | 48.5 |
Ф2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.075-0.4 | 16-50 | 380 | 56 |
- Previous:none
- Next:Filtre en céramique