
Hydrocyclone
Type:Equipement d'enrichissement de minerai métalliqueMatériel à traiter:
Métaux ferreux, minerai de métaux non-ferreux, minerai non métallique..
Applications:
Système de cyclone est largement utilisé dans le broyage,la déshydratation des boues,la classification du matériel micro-fine,et le processus de recyclage,de remblai pour gangue.
- L'introduction brève
L’hydrocyclone est largement utilisé dans plusieurs domaines en Chine, comme le système de broyage de circuit fermé pour les mines ferreuses, non-ferreuses et non-métalliques, le décrassage et la déshydratation de pulpe, le classement des particules fines, le remplissage, le barrage et la récupération de résidus, etc. Il est largement favorisé par les utilisateurs grâce à ses avantages d’haute efficacité de classement, simple structure, forte capacité de traitement et faible encombrement, etc.
- Les caractéristiques
2. Simple structure
3. Large throughput
4. Small occupied area
- Principe
- Spécification
Modèle |
Diamètre (mm) |
Angle de cône |
Granularité de débordement (mm) |
Capacité de traitement (m3/h) |
Diamètre de déversoir (mm) |
Taille d’alimentation (㎡) |
Diamètre de déchargement(mm) | Poids (kg) |
FXK150×4 | 150 | 20 | 35-75 | 30-60 | 25、32、40、50 | 22×22 | 16、24、32 | 1680 |
FXK150×8 | 150 | 20 | 35-75 | 60-120 | 25、32、40、50 | 22×22 | 16、24、32 | 2236 |
FXK150×12 | 150 | 20 | 35-75 | 90-180 | 25、32、40、50 | 22×22 | 16、24、32 | 3074 |
FXK300×4 | 300 | 20 | 45-105 | 148-172 | 65、75 | 47×60 | 35、40 | 2530 |
FXK300×6 | 300 | 20 | 45-105 | 222-258 | 65、75 | 47×60 | 35、40 | 3477 |
FXK350×4 | 350 | 20 | 50-110 | 296-360 | 95、105、115 | 80×65 | 60、70、80 | 3550 |
FXK350×6 | 350 | 20 | 50-110 | 384-440 | 95、105、115 | 80×65 | 60、70、80 | 5597 |
FXK350×12 | 350 | 20 | 50-110 | 888-1080 | 140、160、180 | 110×120 | 60、70、80 | 10537 |
FXK500×4 | 500 | 20 | 60-120 | 680-880 | 140、160、180 | 110×120 | 70、90、110 | 6645 |
FXK500×6 | 500 | 20 | 60-120 | 1020-1320 | 140、160、180 | 110×120 | 70、90、110 | 8870 |
FXK660×6 | 660 | 20 | 70-150 | 1830-3150 | 203、254、305 | 225×115 | 152 | 18057 |
- Previous:Machine de flottation
- Next:Séparateur Magnétique